Sprzedaż apartamentów

Apartamenty sprzedawane są w stanie deweloperskim.
Opcjonalnie pomagamy w wykończeniu pod klucz przez najlepszych zakopiańskich architektów wnętrz.
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto | ||
podgląd | wolny | A1 | 53,56 | Parter | 11500,00 | 615 940,00 | 757 606,20 | ||
podgląd | sprzedany | A2 | 44,63 | Parter | 12000,00 | 535 560,00 | 658 738,80 | ||
podgląd | wolny | A3 | 63,26 | Parter | 11200,00 | 708 512,00 | 871 469,76 | ||
podgląd | wolny | B1 | 63,30 | Parter | 11200,00 | 708 960,00 | 872 020,80 | ||
podgląd | wolny | B2 | 44,09 | Parter | 12200,00 | 537 898,00 | 661 614,54 | ||
podgląd | wolny | B3 | 41,37 | Parter | 13500,00 | 558 495,00 | 686 948,85 | ||
podgląd | sprzedane | B4 | 30,43 | Parter | 11500,00 | 349 945,00 | 430 432,35 | ||
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | wolny | A4 | 53,93 | 1 piętro | 11800,00 | 636 374,00 | 782 740,02 |
podgląd | rezerwacja | A5 | 44,63 | 1 piętro | 12800,00 | 571 264,00 | 702 654,72 |
podgląd | wolny | A6 | 61,23 | 1 piętro | 12800,00 | 783 744,00 | 964 005,12 |
podgląd | wolny | B5 | 61,28 | 1 piętro | 12800,00 | 784 384,00 | 964 792,32 |
podgląd | rezerwacja | B6 | 40,75 | 1 piętro | 13200,00 | 537 900,00 | 661 617,00 |
podgląd | rezerwacja | B7 | 41,37 | 1 piętro | 14000,00 | 579 180,00 | 712 391,40 |
podgląd | rezerwacja | B8 | 30,34 | 1 piętro | 12000,00 | 364 080,00 | 447 818,40 |
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | wolny | A7 | 61,92 | 2 piętro | 14800,00 | 916 416,00 | 1 127 191,68 |
podgląd | wolny | A8 | 50,05 | 2 piętro | 15500,00 | 775 775,00 | 954 203,25 |
podgląd | sprzedane | B9 | 42,21 | 2 piętro | 14500,00 | 612 045,00 | 752 815,35 |
podgląd | sprzedane | B10 | 99,44 | 2 piętro | 15000,00 | 1 491 600,00 | 1 834 668,00 |
PARTER
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto | ||
podgląd | wolny | A1 | 53,56 | Parter | 11500,00 | 615 940,00 | 757 606,20 | ||
podgląd | sprzedany | A2 | 44,63 | Parter | 12000,00 | 535 560,00 | 658 738,80 | ||
podgląd | wolny | A3 | 63,26 | Parter | 11200,00 | 708 512,00 | 871 469,76 | ||
podgląd | wolny | B1 | 63,30 | Parter | 11200,00 | 708 960,00 | 872 020,80 | ||
podgląd | wolny | B2 | 44,09 | Parter | 12200,00 | 537 898,00 | 661 614,54 | ||
podgląd | wolny | B3 | 41,37 | Parter | 13500,00 | 558 495,00 | 686 948,85 | ||
podgląd | sprzedane | B4 | 30,43 | Parter | 11500,00 | 349 945,00 | 430 432,35 | ||
PIĘTRO 1
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | wolny | A4 | 53,93 | 1 piętro | 11800,00 | 636 374,00 | 782 740,02 |
podgląd | rezerwacja | A5 | 44,63 | 1 piętro | 12800,00 | 571 264,00 | 702 654,72 |
podgląd | wolny | A6 | 61,23 | 1 piętro | 12800,00 | 783 744,00 | 964 005,12 |
podgląd | wolny | B5 | 61,28 | 1 piętro | 12800,00 | 784 384,00 | 964 792,32 |
podgląd | rezerwacja | B6 | 40,75 | 1 piętro | 13200,00 | 537 900,00 | 661 617,00 |
podgląd | rezerwacja | B7 | 41,37 | 1 piętro | 14000,00 | 579 180,00 | 712 391,40 |
podgląd | rezerwacja | B8 | 30,34 | 1 piętro | 12000,00 | 364 080,00 | 447 818,40 |
PIĘTRO 2
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | wolny | A7 | 61,92 | 2 piętro | 14800,00 | 916 416,00 | 1 127 191,68 |
podgląd | wolny | A8 | 50,05 | 2 piętro | 15500,00 | 775 775,00 | 954 203,25 |
podgląd | sprzedane | B9 | 42,21 | 2 piętro | 14500,00 | 612 045,00 | 752 815,35 |
podgląd | sprzedane | B10 | 99,44 | 2 piętro | 15000,00 | 1 491 600,00 | 1 834 668,00 |
Możliwość dokupienia:
Miejsce w garażu podziemnym
35 000,00 zł netto
Komórka lokatorska
2500,00 zł /m2 netto
Lokalizacja
Słoneczna Rezydencja zlokalizowana będzie na działce w spokojnej części Zakopanego.
Atutem jej położenia będzie bliskość zarówno ścisłego centrum z Krupówkami, jak i szlaków pieszych oraz wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Regionalna karczma – 200 m
Sklep spożywczy – 350 m
Wejście do TPN – 500 m
Droga po Reglami – 500 m
Krupówki – 2 km
Wodospad Siklawica – 3 km
Sklep spożywczy – 350 m
Wejście do TPN – 500 m
Droga po Reglami – 500 m
Krupówki – 2 km
Wodospad Siklawica – 3 km
SŁONECZNA LOKALIZACJA
KONTAKT
BIURO SPRZEDAŻY DEWELOPERA
Zadzwoń:
Napisz: sprzedaz@slonecznarezydencja.com
lub użyj formularza kontaktowego