Sprzedaż apartamentów
Apartamenty sprzedawane są w stanie deweloperskim.
Opcjonalnie pomagamy w wykończeniu pod klucz przez najlepszych zakopiańskich architektów wnętrz.
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | wolny | A1 | 53,56 | Parter | 14000,00 | 749 840,00 | 922 303,20 |
podgląd | sprzedane | A2 | 44,63 | Parter | - | - | - |
podgląd | sprzedane | A3 | 63,26 | Parter | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B1 | 63,30 | Parter | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B2 | 44,09 | Parter | - | - | - |
podgląd | wolny | B3 | 41,37 | Parter | 15000,00 | 620 550,00 | 763 276,50 |
podgląd | sprzedane | B4 | 30,43 | Parter | - | - | - |
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | sprzedane | A4 | 53,93 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | A5 | 44,63 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | A6 | 61,23 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B5 | 61,28 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B6 | 40,75 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | wolny | B7 | 41,37 | 1 piętro | 16000,00 | 661 920,00 | 814 161,60 |
podgląd | sprzedane | B8 | 30,34 | 1 piętro | - | - | - |
PARTER
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | wolny | A1 | 53,56 | Parter | 14000,00 | 749 840,00 | 922 303,20 |
podgląd | sprzedane | A2 | 44,63 | Parter | - | - | - |
podgląd | sprzedane | A3 | 63,26 | Parter | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B1 | 63,30 | Parter | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B2 | 44,09 | Parter | - | - | - |
podgląd | wolny | B3 | 41,37 | Parter | 15000,00 | 620 550,00 | 763 276,50 |
podgląd | sprzedane | B4 | 30,43 | Parter | - | - | - |
PIĘTRO 1
Wizualizacje | Status | Apartament | Pow m2 | Piętro | Cena m2 ( netto) | Cena Netto | Cena Brutto |
podgląd | sprzedane | A4 | 53,93 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | A5 | 44,63 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | A6 | 61,23 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B5 | 61,28 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | sprzedane | B6 | 40,75 | 1 piętro | - | - | - |
podgląd | wolny | B7 | 41,37 | 1 piętro | 16000,00 | 661 920,00 | 814 161,60 |
podgląd | sprzedane | B8 | 30,34 | 1 piętro | - | - | - |
Możliwość dokupienia:
Miejsce w garażu podziemnym
40 000,00 zł netto
Komórka lokatorska
2500,00 zł /m2 netto
Lokalizacja
Słoneczna Rezydencja zlokalizowana będzie na działce w spokojnej części Zakopanego.
Atutem jej położenia będzie bliskość zarówno ścisłego centrum z Krupówkami, jak i szlaków pieszych oraz wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Regionalna karczma – 200 m
Sklep spożywczy – 350 m
Wejście do TPN – 500 m
Droga po Reglami – 500 m
Krupówki – 2 km
Wodospad Siklawica – 3 km
Sklep spożywczy – 350 m
Wejście do TPN – 500 m
Droga po Reglami – 500 m
Krupówki – 2 km
Wodospad Siklawica – 3 km
SŁONECZNA LOKALIZACJA
KONTAKT
BIURO SPRZEDAŻY DEWELOPERA
Zadzwoń:
Napisz: sprzedaz@slonecznarezydencja.com
lub użyj formularza kontaktowego